S'abonner : Articles | Commentaires
Rechercher dans le site
Les remboursements de la Sécurité Sociale
La Sécurité Sociale rembourse une partie de vos frais médicaux ou d’hospitalisation, ainsi que vos médicaments.
Toute personne résidant sur le territoire français a droit à ces remboursements, quelles que soient sa situation d’emploi, sa profession ou ses ressources.
![]()
![]()
![]()
Taux de remboursement de la Sécurité Sociale :
| Taux de remboursement des actes et des soins médicaux pris en charge par l’Assurance Maladie | Cas général |
| Honoraires | |
| Honoraires des praticiens : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes | 70 % |
| Honoraires des auxiliaires médicaux : infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues | 60 % |
| Analyses et examens de laboratoire | |
| Actes en B (actes de biologie) | 60 % |
| Actes en P (actes d’anatomie et de cytologie pathologiques) | 70 % |
| Prélèvements effectués par les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes | 70 % |
| Prélèvements effectués par les directeurs de laboratoire non médecins, les auxiliaires médicaux, les auxiliaires de laboratoire non infirmiers | 60 % |
| Frais d’analyse et d’examen de laboratoire relatifs au dépistage sérologique du VIH et de l’hépatite C | 100 % |
| Médicaments | |
| Médicaments à vignette blanche | 65 % |
| Médicaments à vignette bleue | 35 % |
| Médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux | 100 % |
| Préparations magistrales et produits de la pharmacopée | 65 % |
| Autres frais médicaux | |
| Optique | 65 % |
| Prothèses auditives | 65 % |
| Pansements, accessoires, petit appareillage | 65 % |
| Orthopédie | 65 % |
| Grand appareillage (orthèse, prothèse, véhicule pour handicapé physique) | 100 % |
| Produits d’origine humaine (sang, lait, sperme) | 100 % |
| Frais de transport | 65 % |
| Cure thermale libre | |
| Honoraires médicaux (forfait de surveillance médicale, pratiques médicales complémentaires) | 70 % |
| Frais d’hydrothérapie, frais d’hébergement, frais de transport | 65 % |
| Cure thermale avec hospitalisation | 80 % |
| Hospitalisation (à l’hôpital ou en clinique privée conventionnée) | |
| Frais d’hospitalisation (4) | 80 % |
| Transfert d’un établissement hospitalier vers un autre établissement hospitalier, sauf maison de retraite ou de convalescence | 100% |
![]()
Exemple de remboursement.
Le tableau suivant met en valeur :
- les remboursements de la Sécurité sociale, calculés en % du tarif de responsabilité selon la nature des soins,
- les montants restant à la charge du salarié et qui pourraient être prises en charge par une complémentaire santé.
| Poste de dépense | Frais réels(€) | Base de remboursement Sécurité sociale(€) | Remboursement moyen Sécurité Sociale(€) | Non Remboursé(€) |
| Optique | 305 € | 10 € | 6,5 € | 298,5 € |
| Pharmacie (moyenne annuelle) | 153 € Moy./ an par salarié |
153 € | 92 € | 61 € |
| Hospitalisation (appendicite en établissement conventionné) | 2 135 € Hospi. de 5 jours |
1 901 € | 1 521 € | 614 € |
| Consultation Généraliste | 30 € | 20 € | 14€ | 16 € |
| Consultation Spécialiste | 50 € | 25 € | 17,50€ | 32,50 € |
| Spécialiste non conventionné | 80 € | 1,22 € | 0,85€ | 79,15 € |
| Soins Dentaires (inlay Sc15) | 105 € | 36,15 € | 25,30€ | 79,70 € |
| Prothèse dentaire (spr 50 ) | 530 € | 107,50 € | 75,25 € | 454,75 € |
| Optique : Verres | 245 € | 12,96 € | 8,42 € | 236,58 € |
| Optique : Monture | 170 € | 2,84 € | 1,85 € | 168,15 € |
/images/logo.jpg)
/images/delicious.jpg)
/images/squidoo.jpg)
/images/stumbleupon.jpg)
/images/digg.jpg)
/images/technorati.jpg)
/images/reddit.jpg)
/images/linkedin.jpg)
/images/google.jpg)
/images/blinklist.jpg)
/images/furl.jpg)
/images/sphinn.jpg)
/images/newsvine.jpg)



